POINT.1p>
コンサル料は
完全成果報酬型
削減できなかった場合、費用は一切発生しません。
POINT.2p>
リサーチ・分析・交渉を一貫サポート
徹底したサポート体勢で、コスト削減コンサルタントとして選ばれる確かな理由があります。
分析したコストと削減プラン
を報告書にして、詳細に提案。
コストに関する資料をお預かりし、弊社データベースとの比較や業者調査を実施。
資料をいただいてから3~4週間後に、報告会で提案します。
POINT.3p>
削減対象は70項目以上
コスト削減の可能性を探るため、70以上の項目を一括診断します。
POINT.4p>
大手企業を中心に500社以上の実績
※コストコンサルのみ300~400社
業種 | 売上高(億円) | 従業員数 | 削減提案額(千円) | 主な削減項目 |
---|---|---|---|---|
業種教育サービス | 売上高(億円)110 | 従業員数750 | 削減提案額(千円)188,010 | 主な削減項目地代、社会保険料、複合機、事務用品 |
業種ホームセンター | 売上高(億円)290 | 従業員数270 | 削減提案額(千円)125,013 | 主な削減項目地代、電気料金、プロパンガス、ごみ回収 |
業種飲食業 | 売上高(億円)65 | 従業員数170 | 削減提案額(千円)44,838 | 主な削減項目地代、都市ガス、振込手数料、水道料金 |
業種携帯電話販売 | 売上高(億円)135 | 従業員数450 | 削減提案額(千円)40,819 | 主な削減項目地代、社会保険料、トナー、電気料金 |
業種ブライダル | 売上高(億円)170 | 従業員数1,500 | 削減提案額(千円)33,964 | 主な削減項目地代、都市ガス、事務用品、携帯電話 |
業種リサイクルショップ | 売上高(億円)200 | 従業員数1,000 | 削減提案額(千円)27,667 | 主な削減項目地代、荷造運賃、パンフレット、文書廃棄 |
業種住宅メーカー | 売上高(億円)125 | 従業員数270 | 削減提案額(千円)23,958 | 主な削減項目外注印刷、コピー機費用、ETC、事務用品 |
業種家庭用品・家具 | 売上高(億円)190 | 従業員数330 | 削減提案額(千円)19,188 | 主な削減項目地代、携帯電話、エレベーター保守、電気 |
業種検査機関 | 売上高(億円)80 | 従業員数330 | 削減提案額(千円)16,392 | 主な削減項目地代、ガソリン、コピー機費用、携帯電話 |
業種カラオケBOX | 売上高(億円)100 | 従業員数80 | 削減提案額(千円)15,910 | 主な削減項目電気(高圧)、都市ガス、エレベーター保守、プロパンガス、ゴミ回収 |
業種ドラッグストア | 売上高(億円)140 | 従業員数330 | 削減提案額(千円)9,273 | 主な削減項目電気(低圧)、コピー機費用、 電気(高圧)、トナー |
業種木材加工販売 | 売上高(億円)40 | 従業員数90 | 削減提案額(千円)6,285 | 主な削減項目社会保険料、携帯電話、ごみ回収、トナー |
POINT.5p>
業務プロセス改善(BPR)やM&Aまでワンストップで実施
ライトアップオール社は、安価なサプライヤーを紹介するコスト削減会社ではありません。
お客様のコスト削減にかかわるすべてをお任せいただけます。